Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 透鏡 / 平凹透鏡 / 1064nm激光線鍍膜紫外熔融石英平凹透鏡
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics |
---|
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | 基底 |
21-026 | 6.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-027 | 6.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-028 | 6.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-029 | 9.00 +0.0/-0.025 | -13.50 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-030 | 9.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-031 | 9.00 +0.0/-0.025 | -27.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-032 | 12.00 +0.0/-0.025 | -25.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-033 | 12.00 +0.0/-0.025 | -30.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-034 | 12.00 +0.0/-0.025 | -40.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-035 | 12.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-036 | 12.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-037 | 25.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-038 | 25.00 +0.0/-0.025 | -75.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-039 | 25.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-040 | 25.00 +0.0/-0.025 | -150.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-041 | 25.00 +0.0/-0.025 | -200.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
21-042 | 25.00 +0.0/-0.025 | -250.00 | Fused Silica (Corning 7980) |
TECHSPEC® 1064nm 激光線鍍膜紫外熔融石英平凹透鏡是一款具有低熱膨脹系數(shù)特點的高性能透鏡。 這些透鏡采用研究級別的合成熔融石英制造,具有好的透過率和化學(xué)純度。 TECHSPEC® 1064nm 激光線鍍膜紫外熔融石英平凹透鏡是為1064nm的最大光通量而設(shè)計的,非常適合使用 Nd:YAG 激光源的應(yīng)用。 憑借在其設(shè)計波長下表面最大反射率 <0.25% 的優(yōu)勢,這類透鏡可為多元光學(xué)元件應(yīng)用提供好的傳輸透過率。