Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 光傳感器 / 光電倍增管 (PMT) / C10149脈沖延遲發(fā)生器
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HAMAMATSU/濱松 |
---|
特點(diǎn)
獨(dú)立控制 3 通道脈沖輸出
突發(fā)脈沖輸出(僅輸出 C)
PC 控制
USB 總線供電
緊湊輕便
用途
門控圖像增強(qiáng)器單元的時(shí)序控制
• 用于同步圖像增強(qiáng)器門控與激光器或頻閃光源(照明)的時(shí)序控制
• 用于同步圖像增強(qiáng)器門控與發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒或快速移動(dòng)物體(觀察目標(biāo))的時(shí)序控制
用于門控光電倍增管模塊的時(shí)序控制
• LiDAR、熒光壽命測(cè)量等
測(cè)量設(shè)備和工廠自動(dòng)化設(shè)備的時(shí)序控制
特性示例
快門時(shí)序圖(外部觸發(fā)模式)
連接圖
詳細(xì)參數(shù)
總體
參數(shù) | 說(shuō)明/值 | ||
觸發(fā)器 | 模式 | 內(nèi)部 | 外部 |
輸入通道數(shù) | - | 1 | |
輸入終端 | - | BNC-R | |
輸出 | 觸發(fā)通道數(shù) | 1 | |
脈沖通道數(shù) | 3 | ||
輸出端 | BNC-R |
觸發(fā)輸入(外部觸發(fā)器)
參數(shù) | 說(shuō)明/值 |
信號(hào)等級(jí) | TTL |
邏輯電平 | 陽(yáng)極/陰極(可選) |
最小脈波寬度 | 10 ns |
阻抗 | 1 kΩ |
重復(fù)頻率 | 0.1 Hz 至 200 kHz |
觸發(fā)輸出
參數(shù) | 說(shuō)明/值 | |
輸出水平 | 4.5 V (*1) | |
邏輯電平 | 陽(yáng)極/陰極(可選) | |
脈波寬度 | 內(nèi)部觸發(fā)模式 | 100 ns |
外部觸發(fā)模式 | 外部觸發(fā)器脈波寬度 | |
外部觸發(fā)器的延遲時(shí)間 | 14 ns ± 2 ns | |
阻抗 | 10 Ω |
脈沖輸出(A、B、C)
參數(shù) | 說(shuō)明/值 | |
信號(hào)等級(jí) | 4.5 V (*1) | |
邏輯電平 | 陽(yáng)極/陰極(可選) | |
重復(fù)頻率 (*2) | 0.05 Hz 至 200 kHz | |
脈波寬度 | 范圍 | 5 ns 至 20.45 s (*3) |
分辨率 | 10 ns (*3) | |
延遲時(shí)間 | 范圍 | 0 ns 至 20.45 s (*3) |
分辨率 | 10 ns (*3) | |
突發(fā)操作(僅輸出 C) | 脈波寬度 | 5 ns 至 13.63 s (*3) |
脈沖間隔時(shí)間/脈沖 | 200 ns ~ 20.45 s (*3) | |
脈沖數(shù) | 1 至 255 | |
初始延遲時(shí)間 (*4) | 輸出 A 和 B | 60 ns |
輸出 C | 70 ns | |
脈沖抖動(dòng) | 內(nèi)部觸發(fā)模式 | 1 ns以下 |
外部觸發(fā)模式 | 2 ns以下 (*5) | |
上升時(shí)間/下降時(shí)間 (*6) | 5 ns以下 |
定額
參數(shù) | 說(shuō)明/值 | |
電源 | USB (*7) | 5 V |
交流適配器(提供) | 交流 100 V 至交流 240 V | |
功耗(無(wú)負(fù)載) | 1.8 W | |
重量 | 300 g | |
尺寸 (W × H × D) | 100 mm × 36 mm × 100 mm(不包括突出部分) | |
工作環(huán)境溫度 | 0 °C 至 +40 °C | |
工作和儲(chǔ)存濕度 | 最大值 70%(無(wú)冷凝) |
配備控制軟件 (*8)
參數(shù) | 說(shuō)明/值 |
適用的操作系統(tǒng) | Windows® 10 Pro |
接口 | USB 2.0 |
備注
*1:連接 50 Ω 負(fù)載時(shí)。
*2:使用內(nèi)部時(shí)基時(shí)。
*3:如果設(shè)置為 10 μs 或更長(zhǎng)時(shí)間,分辨率會(huì)降低。
*4:輸入觸發(fā)脈沖造成的典型延遲時(shí)間。請(qǐng)參閱時(shí)序圖。
*5:當(dāng)頻率為 1 kHz 或更高時(shí),抖動(dòng)為 10 ns 或更低。*6:峰值振幅的 10% 至 90%(50 Ω 負(fù)載)
*7:如果由于需要連接的設(shè)備負(fù)載導(dǎo)致電力不足,請(qǐng)使用交流適配器。
*8:軟件用于選擇邏輯電平,以及設(shè)置脈波寬度和延遲時(shí)間等。
外形尺寸圖(單位:mm)