Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 光傳感器 / 光電倍增管 (PMT) / C13953-01光電倍增管模塊
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HAMAMATSU/濱松 |
---|
特點(diǎn)
包含一個(gè)塑料閃爍體
高靈敏度
±5 V 供電
緊湊輕便
邏輯脈沖輸出
用途
β 射線檢測(cè)
軟 X 射線檢測(cè)
粉塵粒子測(cè)量(例如 PM2.5)
詳細(xì)參數(shù)
參數(shù) | 說明/值 | 單位 |
輸入電壓 | ±5 | V |
最大輸入電壓 | ±5.5 | V |
輸入電流 (*1)典型值 | -3.333333333 | mA |
有效面積 | φ12 | mm |
遮光膜 | 鍍鋁膜 | - |
閃爍體 | 塑料閃爍體(厚度:0.5 mm) | - |
脈沖對(duì)分辨率 | 10 | ns |
輸入/輸出分配比 | 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32(初始設(shè)置:1/8) | - |
計(jì)數(shù)線性度 (*2) | 1 × 107 | s-1 |
最大輸出脈沖數(shù)(除以 8 時(shí)) | 1.25 × 106 | s-1 |
輸出格式 | 集電極開路 | - |
最大輸出耐受電壓 | 15 | V |
輸入/輸出連接器 | MZW-1-1-2PM (MAC8) | - |
工作環(huán)境溫度/濕度 (*3) | 0 °C 至 +40 °C / 低于 80% | - |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度/濕度 (*3) | -15 °C 至 +50 °C / 低于 85% | - |
重量 | 63 | g |
備注
*1:集電極開路輸出未連接時(shí)
*2:隨機(jī)脈沖,10% 計(jì)數(shù)丟失時(shí)
*3:無冷凝
外形尺寸圖(單位:mm)