Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 光傳感器 / 光電倍增管 (PMT) / H12310-40多陽極光電倍增管模塊
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HAMAMATSU/濱松 |
---|
H12310 系列是一款 GaAsP 光陰極面 16 通道線性多陽極 PMT 模塊。其輸出可通過單獨(dú)控制每個(gè)通道的控制器進(jìn)行調(diào)整。
詳細(xì)參數(shù)
光陰極面區(qū)域形狀 | 正方形 |
光陰極面區(qū)域尺寸 | 0.8 x 5 x 16 通道(通道間距 1 mm)mm |
波長(zhǎng)(短) | 300 nm |
波長(zhǎng)(長(zhǎng)) | 740 nm |
波長(zhǎng)(峰值) | 520 nm |
尺寸 (W x H x D) | 73 x 60 x 106.2 mm |
輸入電壓 | 高壓電源(+12 V 輸入):+10.5 至 +13.5 |
放大器電源(±5 輸入):±4.5 至 ±5.5 V | |
最大值 輸入電壓 | 高壓電源(+12 V 輸入):+15 |
放大器電源(±5 輸入):±6 V | |
最大值 輸入電流 | 高壓電源(+12 V 輸入):+40 |
放大器電源(±5 輸入):+110 / -110 mA | |
最大值 輸出信號(hào)電壓 | 最大平均輸出信號(hào)/通道:+0.4 |
最大脈沖輸出信號(hào):+3.5 V | |
最大值 控制電壓 | 1.2 V |
建議的控制電壓調(diào)節(jié)范圍 | +0.5 至 +1.1 V |
[Cathode] 亮度靈敏度最小值 | 700 μA/lm |
[Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 850 μA/lm |
[Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 189 mA/W |
[Anode] 亮度靈敏度最小值 | 3.5 x 107 V/lm |
[Anode] 亮度靈敏度典型值 | 8.5 x 107 V/lm |
[Anode] 輻射靈敏度典型值 | 18.9 V/nW |
[Anode] V 輸出電壓取決于 PMT 暗電流典型值 | 0.05 mV |
[Anode] V 輸出電壓取決于 PMT 暗電流最大值 | 0.15 mV |
電流至電壓轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.1 V/uA |
輸出偏移電壓典型值 | ±2 mV |
波紋噪聲(峰間)最大值 | 1 mV |
建立時(shí)間最大值 | 2 s |
工作環(huán)境溫度 | +5 至 +50 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 434 g |
外形尺寸圖(單位:mm)