粉嫩虎白女P虎白女在线_337p日本大胆欧久久_天堂va欧美ⅴa亚洲va视频_久久AV喷潮久久AV高清_用舌头去添高潮无码视频

產(chǎn)品中心

Product

當(dāng)前位置:首頁  /  產(chǎn)品中心  /  濾光片  /  帶通濾光片  /  鍍加硬膜 OD4 5nm 帶通濾光片

鍍加硬膜 OD4 5nm 帶通濾光片

簡要描述:鍍加硬膜 OD4 5nm 帶通濾光片
可提供各種紫外線、可見光 和 近紅外激光
具備深截止及高透射率
陡峭的透射率和折射斜率
另有OD 4.0 10nm, 25nm 和 50nm 鍍加硬膜帶通濾光片可供選擇

基礎(chǔ)信息

產(chǎn)品型號

廠商性質(zhì)

經(jīng)銷商

更新時(shí)間

2024-11-28

瀏覽次數(shù)

388
詳細(xì)介紹
品牌Edmund Optics價(jià)格區(qū)間面議
組件類別光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域綜合

鍍加硬膜 OD4 5nm 帶通濾光片

可提供各種紫外線、可見光 和 近紅外激光

具備深截止及高透射率

陡峭的透射率和折射斜率

另有OD 4.0 10nm, 25nm 和 50nm 鍍加硬膜帶通濾光片可供選擇


通用規(guī)格

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
半峰全寬 FWHM (nm):
5.00 ±1.0
涂層:
Hard Coated
表面質(zhì)量:
80-50
構(gòu)造 :
Mounted in Black Anodized Ring
環(huán)境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1


型號

產(chǎn)品編碼Dia. (mm)CWL (nm)FWHM (nm)最小傳輸 (%)阻斷波長范圍 (nm)
39-32712.50 +0.0/-0.1266.00 ±1.05.00 ±1.0>55 200 - 650 
39-33825.00 +0.0/-0.1266.00 ±1.05.00 ±1.0>55 200 - 650 
39-37350.00 +0.0/-0.1266.00 ±1.05.00 ±1.0>55 200 - 650 
39-32812.50 +0.0/-0.1343.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-34325.00 +0.0/-0.1343.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37450.00 +0.0/-0.1343.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-32912.50 +0.0/-0.1355.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-34425.00 +0.0/-0.1355.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37550.00 +0.0/-0.1355.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33012.50 +0.0/-0.1405.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-34825.00 +0.0/-0.1405.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37650.00 +0.0/-0.1405.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33112.50 +0.0/-0.1515.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-34925.00 +0.0/-0.1515.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37750.00 +0.0/-0.1515.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33212.50 +0.0/-0.1532.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-35625.00 +0.0/-0.1532.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37850.00 +0.0/-0.1532.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33312.50 +0.0/-0.1633.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-35925.00 +0.0/-0.1633.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37950.00 +0.0/-0.1633.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33412.50 +0.0/-0.1785.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-36025.00 +0.0/-0.1785.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-38050.00 +0.0/-0.1785.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33612.50 +0.0/-0.1808.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-36325.00 +0.0/-0.1808.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-38150.00 +0.0/-0.1808.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33712.50 +0.0/-0.11,064.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-36425.00 +0.0/-0.11,064.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-38250.00 +0.0/-0.11,064.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 

詳細(xì)資料

TECHSPEC® 鍍加硬膜 OD4 5nm 帶通濾光片,在各種常見激光上經(jīng)由狹窄的光譜帶寬提供高透射率。狹窄的 5 nm半峰全寬 (FWHM) 適用于激光凈化應(yīng)用,與帶寬更寬的濾光片相比,具有更高的信噪比. TECHSPEC® 鍍加硬膜 OD4 5nm 帶通濾光片采用耐用的硬膜,在提高透射率的同時(shí)又不會(huì)降低其性能。這些濾光片提供陡斜率和深截止,能在要求嚴(yán)苛的應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)高效能.

技術(shù)數(shù)據(jù)

image.png

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7