Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 濾光片 / 帶通濾光片 / OD 4.0 10nm鍍加硬膜的帶通濾光片
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
OD 4.0 10nm鍍加硬膜的帶通濾光片
非常適合用于生命科學(xué)或化學(xué)分析
備有UV、VIS和IR中心波長(zhǎng)可供選擇
采用高品質(zhì)的硬膜
另備有OD 4.0 5nm, 25nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片
型號(hào)
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 最小傳輸 (%) | 阻斷波長(zhǎng)范圍 (nm) |
35-871 | 12.50 +0.0/-0.1 | 250.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >50 | 200 - 650 |
35-878 | 25.00 +0.0/-0.1 | 250.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >50 | 200 - 650 |
35-885 | 50.00 +0.0/-0.1 | 250.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >50 | 200 - 650 |
39-305 | 12.50 +0.0/-0.1 | 254.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥50 | 200 - 650 |
39-312 | 25.00 +0.0/-0.1 | 254.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥50 | 200 - 650 |
39-319 | 50.00 +0.0/-0.1 | 254.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥50 | 200 - 650 |
35-872 | 12.50 +0.0/-0.1 | 260.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >50 | 200 - 650 |
35-879 | 25.00 +0.0/-0.1 | 260.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >50 | 200 - 650 |
35-886 | 50.00 +0.0/-0.1 | 260.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >50 | 200 - 650 |
39-306 | 12.50 +0.0/-0.1 | 266.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥50 | 200 - 650 |
39-313 | 25.00 +0.0/-0.1 | 266.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥50 | 200 - 650 |
39-320 | 50.00 +0.0/-0.1 | 266.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥50 | 200 - 650 |
35-873 | 12.50 +0.0/-0.1 | 270.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >60 | 200 - 650 |
35-880 | 25.00 +0.0/-0.1 | 270.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >60 | 200 - 650 |
35-887 | 50.00 +0.0/-0.1 | 270.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >60 | 200 - 650 |
35-874 | 12.50 +0.0/-0.1 | 280.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >60 | 200 - 650 |
35-881 | 25.00 +0.0/-0.1 | 280.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >60 | 200 - 650 |
35-888 | 50.00 +0.0/-0.1 | 280.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >60 | 200 - 650 |
35-875 | 12.50 +0.0/-0.1 | 285.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >65 | 200 - 650 |
35-882 | 25.00 +0.0/-0.1 | 285.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >65 | 200 - 650 |
35-889 | 50.00 +0.0/-0.1 | 285.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >65 | 200 - 650 |
35-876 | 12.50 +0.0/-0.1 | 290.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >70 | 200 - 700 |
35-883 | 25.00 +0.0/-0.1 | 290.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >70 | 200 - 700 |
35-890 | 50.00 +0.0/-0.1 | 290.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >70 | 200 - 700 |
35-877 | 12.50 +0.0/-0.1 | 300.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >75 | 200 - 700 |
35-884 | 25.00 +0.0/-0.1 | 300.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >75 | 200 - 700 |
35-891 | 50.00 +0.0/-0.1 | 300.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >75 | 200 - 700 |
34-972 | 12.50 +0.0/-0.1 | 310.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥70 | 200 - 1200 |
34-976 | 25.00 +0.0/-0.1 | 310.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥70 | 200 - 1200 |
34-980 | 50.00 +0.0/-0.1 | 310.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥70 | 200 - 1200 |
34-973 | 12.50 +0.0/-0.1 | 313.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥75 | 200 - 1200 |
34-977 | 25.00 +0.0/-0.1 | 313.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥75 | 200 - 1200 |
34-981 | 50.00 +0.0/-0.1 | 313.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥75 | 200 - 1200 |
34-974 | 12.50 +0.0/-0.1 | 320.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥75 | 200 - 1200 |
34-978 | 25.00 +0.0/-0.1 | 320.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥75 | 200 - 1200 |
34-982 | 50.00 +0.0/-0.1 | 320.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥75 | 200 - 1200 |
34-975 | 12.50 +0.0/-0.1 | 330.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥75 | 200 - 1200 |
34-979 | 25.00 +0.0/-0.1 | 330.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥75 | 200 - 1200 |
34-983 | 50.00 +0.0/-0.1 | 330.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥75 | 200 - 1200 |
65-067 | 12.50 +0.0/-0.1 | 337.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-128 | 25.00 +0.0/-0.1 | 337.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-189 | 50.00 +0.0/-0.1 | 337.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-068 | 12.50 +0.0/-0.1 | 340.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-129 | 25.00 +0.0/-0.1 | 340.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-190 | 50.00 +0.0/-0.1 | 340.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
39-307 | 12.50 +0.0/-0.1 | 343.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
39-314 | 25.00 +0.0/-0.1 | 343.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
39-321 | 50.00 +0.0/-0.1 | 343.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
39-183 | 12.50 +0.0/-0.1 | 350.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >50 | 200 - 1200 |
39-184 | 25.00 +0.0/-0.1 | 350.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >50 | 200 - 1200 |
39-185 | 50.00 +0.0/-0.1 | 350.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >50 | 200 - 1200 |
34-490 | 12.50 +0.0/-0.1 | 355.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-491 | 25.00 +0.0/-0.1 | 355.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-492 | 50.00 +0.0/-0.1 | 355.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-069 | 12.50 +0.0/-0.1 | 365.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-130 | 25.00 +0.0/-0.1 | 365.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-191 | 50.00 +0.0/-0.1 | 365.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
12-147 | 12.50 +0.0/-0.1 | 372.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
12-151 | 25.00 +0.0/-0.1 | 372.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
12-155 | 50.00 +0.0/-0.1 | 372.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-732 | 12.50 +0.0/-0.1 | 375.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-736 | 25.00 +0.0/-0.1 | 375.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-740 | 50.00 +0.0/-0.1 | 375.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-070 | 12.50 +0.0/-0.1 | 394.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-131 | 25.00 +0.0/-0.1 | 394.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-192 | 50.00 +0.0/-0.1 | 394.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-071 | 12.50 +0.0/-0.1 | 400.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-132 | 25.00 +0.0/-0.1 | 400.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-193 | 50.00 +0.0/-0.1 | 400.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-072 | 12.50 +0.0/-0.1 | 405.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-133 | 25.00 +0.0/-0.1 | 405.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-194 | 50.00 +0.0/-0.1 | 405.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-493 | 12.50 +0.0/-0.1 | 413.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-494 | 25.00 +0.0/-0.1 | 413.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-495 | 50.00 +0.0/-0.1 | 413.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-075 | 12.50 +0.0/-0.1 | 420.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-136 | 25.00 +0.0/-0.1 | 420.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-197 | 50.00 +0.0/-0.1 | 420.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-496 | 12.50 +0.0/-0.1 | 422.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-497 | 25.00 +0.0/-0.1 | 422.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-498 | 50.00 +0.0/-0.1 | 422.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-076 | 12.50 +0.0/-0.1 | 430.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-137 | 25.00 +0.0/-0.1 | 430.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-198 | 50.00 +0.0/-0.1 | 430.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-077 | 12.50 +0.0/-0.1 | 436.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-138 | 25.00 +0.0/-0.1 | 436.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-199 | 50.00 +0.0/-0.1 | 436.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
88-567 | 12.50 +0.0/-0.1 | 440.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
88-570 | 25.00 +0.0/-0.1 | 440.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
88-573 | 50.00 +0.0/-0.1 | 440.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
65-078 | 12.50 +0.0/-0.1 | 442.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-139 | 25.00 +0.0/-0.1 | 442.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-200 | 50.00 +0.0/-0.1 | 442.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-499 | 12.50 +0.0/-0.1 | 445.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-500 | 25.00 +0.0/-0.1 | 445.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-501 | 50.00 +0.0/-0.1 | 445.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-079 | 12.50 +0.0/-0.1 | 450.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-140 | 25.00 +0.0/-0.1 | 450.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-201 | 50.00 +0.0/-0.1 | 450.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-080 | 12.50 +0.0/-0.1 | 455.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-141 | 25.00 +0.0/-0.1 | 455.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-202 | 50.00 +0.0/-0.1 | 455.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-081 | 12.50 +0.0/-0.1 | 458.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-142 | 25.00 +0.0/-0.1 | 458.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-203 | 50.00 +0.0/-0.1 | 458.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
87-886 | 12.50 +0.0/-0.1 | 460.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
88-010 | 25.00 +0.0/-0.1 | 460.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
88-016 | 50.00 +0.0/-0.1 | 460.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
39-308 | 12.50 +0.0/-0.1 | 467.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
39-315 | 25.00 +0.0/-0.1 | 467.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
39-322 | 50.00 +0.0/-0.1 | 467.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-083 | 12.50 +0.0/-0.1 | 470.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-144 | 25.00 +0.0/-0.1 | 470.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-205 | 50.00 +0.0/-0.1 | 470.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-502 | 12.50 +0.0/-0.1 | 473.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-503 | 25.00 +0.0/-0.1 | 473.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-504 | 50.00 +0.0/-0.1 | 473.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-084 | 12.50 +0.0/-0.1 | 480.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-145 | 25.00 +0.0/-0.1 | 480.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-206 | 50.00 +0.0/-0.1 | 480.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-085 | 12.50 +0.0/-0.1 | 486.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-146 | 25.00 +0.0/-0.1 | 486.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-207 | 50.00 +0.0/-0.1 | 486.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-086 | 12.50 +0.0/-0.1 | 488.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-147 | 25.00 +0.0/-0.1 | 488.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-208 | 50.00 +0.0/-0.1 | 488.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-087 | 12.50 +0.0/-0.1 | 492.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-148 | 25.00 +0.0/-0.1 | 492.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-209 | 50.00 +0.0/-0.1 | 492.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-088 | 12.50 +0.0/-0.1 | 500.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-149 | 25.00 +0.0/-0.1 | 500.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-210 | 50.00 +0.0/-0.1 | 500.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-505 | 12.50 +0.0/-0.1 | 505.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-506 | 25.00 +0.0/-0.1 | 505.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
34-507 | 50.00 +0.0/-0.1 | 505.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-090 | 12.50 +0.0/-0.1 | 508.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-151 | 25.00 +0.0/-0.1 | 508.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-212 | 50.00 +0.0/-0.1 | 508.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-091 | 12.50 +0.0/-0.1 | 510.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-152 | 25.00 +0.0/-0.1 | 510.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-213 | 50.00 +0.0/-0.1 | 510.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-092 | 12.50 +0.0/-0.1 | 515.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-153 | 25.00 +0.0/-0.1 | 515.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-214 | 50.00 +0.0/-0.1 | 515.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-093 | 12.50 +0.0/-0.1 | 520.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-154 | 25.00 +0.0/-0.1 | 520.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-215 | 50.00 +0.0/-0.1 | 520.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-094 | 12.50 +0.0/-0.1 | 532.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-155 | 25.00 +0.0/-0.1 | 532.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-216 | 50.00 +0.0/-0.1 | 532.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-095 | 12.50 +0.0/-0.1 | 535.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-156 | 25.00 +0.0/-0.1 | 535.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-217 | 50.00 +0.0/-0.1 | 535.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-096 | 12.50 +0.0/-0.1 | 540.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-157 | 25.00 +0.0/-0.1 | 540.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-218 | 50.00 +0.0/-0.1 | 540.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-097 | 12.50 +0.0/-0.1 | 546.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-158 | 25.00 +0.0/-0.1 | 546.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-219 | 50.00 +0.0/-0.1 | 546.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-098 | 12.50 +0.0/-0.1 | 550.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-159 | 25.00 +0.0/-0.1 | 550.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-220 | 50.00 +0.0/-0.1 | 550.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
87-887 | 12.50 +0.0/-0.1 | 560.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
88-011 | 25.00 +0.0/-0.1 | 560.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
88-017 | 50.00 +0.0/-0.1 | 560.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
12-148 | 12.50 +0.0/-0.1 | 561.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
12-152 | 25.00 +0.0/-0.1 | 561.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
12-156 | 50.00 +0.0/-0.1 | 561.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-099 | 12.50 +0.0/-0.1 | 568.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-160 | 25.00 +0.0/-0.1 | 568.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-221 | 50.00 +0.0/-0.1 | 568.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-100 | 12.50 +0.0/-0.1 | 580.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-161 | 25.00 +0.0/-0.1 | 580.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-222 | 50.00 +0.0/-0.1 | 580.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-101 | 12.50 +0.0/-0.1 | 589.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-162 | 25.00 +0.0/-0.1 | 589.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-223 | 50.00 +0.0/-0.1 | 589.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-733 | 12.50 +0.0/-0.1 | 594.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-737 | 25.00 +0.0/-0.1 | 594.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-741 | 50.00 +0.0/-0.1 | 594.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-102 | 12.50 +0.0/-0.1 | 600.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-163 | 25.00 +0.0/-0.1 | 600.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-224 | 50.00 +0.0/-0.1 | 600.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-103 | 12.50 +0.0/-0.1 | 610.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-164 | 25.00 +0.0/-0.1 | 610.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-225 | 50.00 +0.0/-0.1 | 610.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-104 | 12.50 +0.0/-0.1 | 620.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-165 | 25.00 +0.0/-0.1 | 620.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-226 | 50.00 +0.0/-0.1 | 620.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-105 | 12.50 +0.0/-0.1 | 632.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-166 | 25.00 +0.0/-0.1 | 632.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-227 | 50.00 +0.0/-0.1 | 632.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-106 | 12.50 +0.0/-0.1 | 636.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-167 | 25.00 +0.0/-0.1 | 636.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-228 | 50.00 +0.0/-0.1 | 636.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-107 | 12.50 +0.0/-0.1 | 640.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-168 | 25.00 +0.0/-0.1 | 640.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-229 | 50.00 +0.0/-0.1 | 640.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-108 | 12.50 +0.0/-0.1 | 647.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-169 | 25.00 +0.0/-0.1 | 647.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-230 | 50.00 +0.0/-0.1 | 647.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-109 | 12.50 +0.0/-0.1 | 650.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-170 | 25.00 +0.0/-0.1 | 650.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-231 | 50.00 +0.0/-0.1 | 650.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-110 | 12.50 +0.0/-0.1 | 656.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-171 | 25.00 +0.0/-0.1 | 656.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-232 | 50.00 +0.0/-0.1 | 656.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-086 | 12.50 +0.0/-0.1 | 660.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-089 | 25.00 +0.0/-0.1 | 660.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-092 | 50.00 +0.0/-0.1 | 660.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-111 | 12.50 +0.0/-0.1 | 671.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-172 | 25.00 +0.0/-0.1 | 671.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-233 | 50.00 +0.0/-0.1 | 671.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-112 | 12.50 +0.0/-0.1 | 676.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-173 | 25.00 +0.0/-0.1 | 676.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-234 | 50.00 +0.0/-0.1 | 676.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
88-568 | 12.50 +0.0/-0.1 | 680.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
88-571 | 25.00 +0.0/-0.1 | 680.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
88-574 | 50.00 +0.0/-0.1 | 680.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | >85 | 200 - 1200 |
86-734 | 12.50 +0.0/-0.1 | 685.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-738 | 25.00 +0.0/-0.1 | 685.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
86-742 | 50.00 +0.0/-0.1 | 685.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
65-113 | 12.50 +0.0/-0.1 | 690.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ≥85 | 200 - 1200 |
